Термодинамика является одной из самых универсально применимых теорий в науке. Эти книги охватывают классическую термодинамику, статистическую механику и приложения от электростанций до черных дыр.
Вводная термодинамика
Доступные введения в тепловую физику.
| Книга | Автор | Год | Уровень | Описание |
|---|---|---|---|---|
| An Introduction to Thermal Physics Oxford | Daniel V. Schroeder | 2021 | Средний | Самый любимый учебник по термодинамике и статистической механике для бакалавров. |
| Thermal Physics 2nd Edition, W.H. Freeman | Charles Kittel, Herbert Kroemer | 1980 | Средний-Продвинутый | Классический учебник по тепловой физике 'Киттеля и Кроемера'. |
| Fundamentals of Statistical and Thermal Physics Waveland Press | Frederick Reif | 2008 | Средний-Продвинутый | Классический учебник из Беркли, который все еще широко используется. |
Классическая термодинамика
Строгая классическая термодинамика.
| Книга | Автор | Год | Уровень | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics 2nd Edition, Wiley | Herbert B. Callen | 1985 | Продвинутый | Самый элегантный учебник по термодинамике, когда-либо написанный. Постуляционный подход, проясняющий основы. |
| Thermodynamics 7th Edition, Wiley | Kenneth S. Pitzer, Leo Brewer | 2001 | Продвинутый | Классическая строгая химическая термодинамика. |
| Fundamentals of Thermodynamics 10th Edition, Wiley | Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag | 2019 | Средний-Продвинутый | Учебник по инженерной термодинамике. |
Статистическая механика
Статистические основы термодинамики.
| Книга | Автор | Год | Уровень | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Statistical Mechanics 3rd Edition, Butterworth-Heinemann | R.K. Pathria, Paul D. Beale | 2011 | Продвинутый | Стандартный учебник по статистической механике для аспирантов. |
| Statistical Physics of Particles Cambridge | Mehran Kardar | 2007 | Продвинутый | Современная статистическая механика для аспирантов на основе курсов MIT. |
| Statistical Mechanics University Science Books | Donald A. McQuarrie | 2000 | Продвинутый | Отличный учебник по статистической механике с приложениями в химии. |
Инженерная термодинамика
Прикладная термодинамика для инженеров.
| Книга | Автор | Год | Уровень | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Thermodynamics: An Engineering Approach 9th Edition, McGraw-Hill | Yunus A. Cengel, Michael A. Boles | 2019 | Средний | Самый широко используемый учебник по инженерной термодинамике. Ясный, с множеством решенных примеров. |
| Fundamentals of Engineering Thermodynamics 9th Edition, Wiley | Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey | 2018 | Средний | Альтернативный учебник по инженерной термодинамике. |
| Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 8th Edition, McGraw-Hill | J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott, Mark Swihart | 2017 | Средний-Продвинутый | Стандартная термодинамика химической инженерии. |
Продвинутые и специализированные темы
Термодинамика неравновесных, биологических и астрофизических систем.
| Книга | Автор | Год | Уровень | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Non-equilibrium Thermodynamics 3rd Edition, Dover | S.R. de Groot, P. Mazur | 1984 | Продвинутый | Классическое строгое изложение термодинамики неравновесных систем. |
| Black Hole Physics Springer | Valeri P. Frolov, Igor D. Novikov | 1998 | Продвинутый | Термодинамика черных дыр и излучение Хокинга. |
| Biological Thermodynamics 2nd Edition, Cambridge | Donald T. Haynie | 2008 | Средний-Продвинутый | Термодинамика, применяемая к биологическим системам. |