La estadística es la ciencia de extraer conclusiones a partir de datos. Estos libros cubren estadística introductoria, estadística matemática, métodos bayesianos, diseño experimental y las fronteras modernas de la estadística de alta dimensión.
Estadística Introductoria
Introducciones accesibles al pensamiento estadístico.
| Libro | Autor | Año | Nivel | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Estadística 4ª Edición, W.W. Norton | David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves | 2007 | Principiante-Intermedio | Legendaria introducción accesible al razonamiento estadístico. Utiliza matemáticas mínimas pero enseña conceptos profundos. |
| Estadísticas OpenIntro 4ª Edición, Gratis | David Diez, Mine Çetinkaya-Rundel, Christopher Barr | 2019 | Principiante-Intermedio | Libro de texto moderno de estadística introductoria gratuito con ejemplos en R. |
| Think Stats 2ª Edición, O'Reilly | Allen B. Downey | 2014 | Principiante-Intermedio | Enfoque computacional de la estadística con Python. Gratis en línea. |
Estadística Matemática
Tratamiento matemático riguroso de la teoría estadística.
| Libro | Autor | Año | Nivel | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Inferencia Estadística 2ª Edición, Cengage | George Casella, Roger L. Berger | 2001 | Avanzado | El libro de texto estándar de estadística matemática de posgrado. Tratamiento riguroso de estimación, pruebas de hipótesis y asintótica. |
| Todo sobre Estadística Springer | Larry Wasserman | 2004 | Avanzado | Tratamiento conciso y moderno de la estadística matemática dirigido a científicos de la computación y científicos de datos. |
| Estadística Teórica Springer | Robert W. Keener | 2010 | Avanzado | Libro de texto moderno de estadística teórica con perspectiva de teoría de decisiones. |
Estadística Bayesiana
Métodos y computación bayesianos.
| Libro | Autor | Año | Nivel | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Datos Bayesianos 3ª Edición, CRC Press | Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin | 2013 | Avanzado | El libro de texto definitivo de estadística bayesiana - BDA3. Práctico y riguroso. |
| Repensando la Estadística 2ª Edición, CRC Press | Richard McElreath | 2020 | Intermedio-Avanzado | Libro de texto bayesiano pedagógico excepcional con conferencias gratuitas en YouTube. |
| Realizando Análisis de Datos Bayesianos 2ª Edición, Academic Press | John K. Kruschke | 2015 | Intermedio | Introducción bayesiana accesible con extenso código en R. |
Estadística Aplicada y Análisis de Datos
Métodos estadísticos prácticos y análisis de datos.
| Libro | Autor | Año | Nivel | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Los Elementos del Aprendizaje Estadístico 2ª Edición, Springer | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | 2009 | Avanzado | La referencia definitiva en aprendizaje estadístico. Disponible gratuitamente. |
| Estrategias de Modelado de Regresión 2ª Edición, Springer | Frank E. Harrell Jr. | 2015 | Avanzado | Guía del estadístico clínico para modelado de regresión riguroso. |
| Estadísticas Prácticas para Científicos de Datos 2ª Edición, O'Reilly | Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck | 2020 | Intermedio | Estadística aplicada centrada en la práctica de la ciencia de datos. |
Temas Especializados
Diseño experimental, inferencia causal y estadística de alta dimensión.
| Libro | Autor | Año | Nivel | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Inferencia Causal: El Mixtape Yale University Press | Scott Cunningham | 2021 | Intermedio-Avanzado | Inferencia causal moderna con enfoque aplicado. Versión gratuita en línea disponible. |
| Diseño y Análisis de Experimentos 10ª Edición, Wiley | Douglas C. Montgomery | 2019 | Avanzado | Libro de texto estándar de diseño experimental. |
| Estadística de Alta Dimensión: Un Punto de Vista No Asintótico Cambridge | Martin J. Wainwright | 2019 | Avanzado | Tratamiento moderno de la estadística en altas dimensiones, esencial para la teoría de ML. |