分子生物学是现代生物学和医学的基础。这些书籍涵盖核酸和蛋白质的结构与功能、基因表达以及用于研究它们的实验技术。
核心分子生物学教科书
全面的分子生物学教科书,适用于本科和研究生课程。
| 书籍 | 作者 | 年份 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 细胞的分子生物学 第6版,Garland Science | 布鲁斯·阿尔伯茨,亚历山大·约翰逊,朱利安·刘易斯,大卫·摩根,马丁·拉夫,基思·罗伯茨,彼得·沃尔特 | 2014 | 高级 | 最广泛使用的细胞和分子生物学教科书。可通过NCBI书架免费获取。 |
| 基因的分子生物学 第7版,Pearson | 詹姆斯·D·沃森,塔尼亚·A·贝克,斯蒂芬·P·贝尔,亚历山大·甘,迈克尔·莱文,理查德·洛西克 | 2013 | 中级-高级 | 由DNA结构著名的沃森共同撰写的经典文本。具有强烈的历史视角。 |
| 分子生物学:原理与实践 第2版,W.H. Freeman | 迈克尔·M·考克斯,詹妮弗·杜德纳,迈克尔·O·唐纳尔 | 2015 | 中级-高级 | 强调实验方法的现代方法。 |
生物化学基础
包含广泛分子生物学内容的生物化学教科书。
| 书籍 | 作者 | 年份 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 莱尼金生物化学原理 第8版,W.H. Freeman | David L. Nelson, Michael M. Cox | 2021 | 中级-高级 | 金标准生物化学教科书,涵盖广泛的分子生物学内容。 |
| 生物化学 第9版,W.H. Freeman | Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer | 2019 | 中级-高级 | Stryer的生物化学,重点关注结构生物学。 |
| 生物化学:短课程 第3版,W.H. Freeman | John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer | 2015 | 初级-中级 | Stryer的浓缩版本,适合短课程。 |
DNA、RNA和基因表达
对遗传物质及其表达的专业处理。
| 书籍 | 作者 | 年份 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Lewin的基因 XII 第12版,Jones & Bartlett | Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick | 2017 | 高级 | 全面的分子遗传学,强调基因调控。 |
| RNA世界:深度探索的新工具 Cold Spring Harbor | John F. Atkins, Raymond F. Gesteland, Thomas R. Cech (编) | 2011 | 高级 | RNA生物学的高级处理。 |
| 基因控制 第2版,Garland Science | David Latchman | 2015 | 高级 | 集中处理基因调控机制。 |
实验室手册和技术
分子生物学技术的实践实验室参考。
| 书籍 | 作者 | 年份 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 分子克隆:实验室手册 第4版,Cold Spring Harbor | Michael R. Green, Joseph Sambrook | 2012 | 高级 | 被称为“Maniatis”的分子生物学实验室中最常用的协议手册。 |
| 分子生物学中的当前协议 Wiley | Frederick M. Ausubel等 | 持续更新 | 高级 | 持续更新的协议集合。 |
| 分子生物学技术:课堂实验室手册 第3版,Academic Press | Heather B. Miller, Susan Koirtyohann, Sue Carson | 2012 | 中级 | 适合本科课程的教学导向实验室手册。 |
结构与系统生物学
蛋白质结构和新兴领域。
| 书籍 | 作者 | 年份 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质结构导论 第2版,Garland Science | Carl Branden, John Tooze | 1999 | 中级-高级 | 经典的蛋白质结构视觉导论。 |
| 系统生物学:重建网络的属性 剑桥大学出版社 | Bernhard Palsson | 2006 | 高级 | 系统生物学建模的基础。 |
| 细胞的物理生物学 第2版,Garland Science | Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Hernan Garcia | 2012 | 高级 | 量化的细胞生物学物理方法。 |