Statistik adalah ilmu menarik kesimpulan dari data. Buku-buku ini mencakup statistik pengantar, statistik matematis, metode Bayesian, desain eksperimen, dan batasan modern statistik dimensi tinggi.
Statistik Pengantar
Pengantar yang mudah diakses untuk pemikiran statistik.
| Buku | Penulis | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Statistics Edisi ke-4, W.W. Norton | David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves | 2007 | Beginner-Intermediate | Pengenalan yang legendaris dan mudah diakses untuk penalaran statistik. Menggunakan matematika minimal tetapi mengajarkan konsep yang mendalam. |
| OpenIntro Statistics Edisi ke-4, Gratis | David Diez, Mine Çetinkaya-Rundel, Christopher Barr | 2019 | Beginner-Intermediate | Buku teks statistik pengantar modern yang gratis dengan contoh R. |
| Think Stats Edisi ke-2, O'Reilly | Allen B. Downey | 2014 | Beginner-Intermediate | Pendekatan komputasional untuk statistik dengan Python. Gratis online. |
Statistik Matematis
Perlakuan matematis yang ketat terhadap teori statistik.
| Buku | Penulis | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Statistical Inference Edisi ke-2, Cengage | George Casella, Roger L. Berger | 2001 | Advanced | Buku teks statistik matematis standar untuk pascasarjana. Perlakuan ketat terhadap estimasi, pengujian hipotesis, dan asimptotik. |
| All of Statistics Springer | Larry Wasserman | 2004 | Advanced | Perlakuan ringkas dan modern tentang statistik matematis yang ditujukan untuk ilmuwan komputer dan ilmuwan data. |
| Theoretical Statistics Springer | Robert W. Keener | 2010 | Advanced | Buku teks statistik teoretis modern dengan perspektif keputusan-teoretis. |
Statistik Bayesian
Metode dan komputasi Bayesian.
| Buku | Penulis | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Bayesian Data Analysis Edisi ke-3, CRC Press | Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin | 2013 | Advanced | Buku teks statistik Bayesian definitif - BDA3. Praktis dan ketat. |
| Statistical Rethinking Edisi ke-2, CRC Press | Richard McElreath | 2020 | Intermediate-Advanced | Buku teks Bayesian pedagogis yang luar biasa dengan kuliah gratis di YouTube. |
| Doing Bayesian Data Analysis Edisi ke-2, Academic Press | John K. Kruschke | 2015 | Intermediate | Pengenalan Bayesian yang mudah diakses dengan kode R yang luas. |
Statistik Terapan dan Analisis Data
Metode statistik praktis dan analisis data.
| Buku | Penulis | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| The Elements of Statistical Learning Edisi ke-2, Springer | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | 2009 | Advanced | Referensi pembelajaran statistik definitif. Tersedia secara gratis. |
| Regression Modeling Strategies Edisi ke-2, Springer | Frank E. Harrell Jr. | 2015 | Advanced | Panduan ahli statistik klinis untuk pemodelan regresi yang ketat. |
| Practical Statistics for Data Scientists Edisi ke-2, O'Reilly | Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck | 2020 | Intermediate | Statistik terapan yang berfokus pada praktik ilmu data. |
Topik Khusus
Desain eksperimen, inferensi kausal, dan statistik dimensi tinggi.
| Buku | Penulis | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Causal Inference: The Mixtape Penerbit Universitas Yale | Scott Cunningham | 2021 | Intermediate-Advanced | Inferensi kausal modern dengan fokus terapan. Versi online gratis tersedia. |
| Design and Analysis of Experiments Edisi ke-10, Wiley | Douglas C. Montgomery | 2019 | Advanced | Buku teks desain eksperimen standar. |
| High-Dimensional Statistics: A Non-Asymptotic Viewpoint Cambridge | Martin J. Wainwright | 2019 | Advanced | Perlakuan modern statistik dalam dimensi tinggi, penting untuk teori ML. |