Sistem basis data berada di inti hampir setiap aplikasi. Buku-buku ini mencakup model relasional, SQL, pemrosesan kueri, transaksi, basis data terdistribusi, dan sistem NoSQL serta NewSQL modern.
Buku Teks Dasar Sistem Basis Data
Buku teks sistem basis data standar yang digunakan dalam kursus sarjana dan pascasarjana.
| Buku | Pengarang | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Konsep Sistem Basis Data Edisi ke-7, McGraw-Hill | Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan | 2019 | Menengah | Buku teks basis data yang paling banyak digunakan yang mencakup model relasional, SQL, desain basis data, transaksi, dan basis data terdistribusi. Buku 'Korth'. |
| Sistem Manajemen Basis Data Edisi ke-3, McGraw-Hill | Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke | 2002 | Menengah-Advanced | Buku teks sistem basis data yang komprehensif dengan cakupan kuat tentang pemrosesan kueri dan manajemen transaksi. |
| Dasar-Dasar Sistem Basis Data Edisi ke-7, Pearson | Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe | 2015 | Menengah | Buku teks pengantar yang luas dengan penyajian teori relasional dan SQL yang mudah diakses. |
SQL dan Desain Basis Data Praktis
Panduan praktis SQL dan desain basis data.
| Buku | Pengarang | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| SQL dan Teori Relasional Edisi ke-3, O'Reilly | C.J. Date | 2015 | Menengah-Advanced | SQL teoritis dari pemikir terkemuka di bidang ini. Menjelaskan apa yang dilakukan SQL dengan benar dan salah relatif terhadap teori relasional. |
| Merancang Aplikasi Data-Intensif O'Reilly | Martin Kleppmann | 2017 | Menengah-Advanced | Buku sistem data modern yang penting. Mencakup basis data, pemrosesan aliran, sistem terdistribusi, dan rekayasa data. Bacaan yang diperlukan bagi insinyur backend. |
| Kinerja SQL Dijelaskan Markus Winand | Markus Winand | 2012 | Menengah | Panduan praktis yang terfokus pada pengindeksan SQL dan kinerja kueri di berbagai mesin basis data utama. |
Internal dan Implementasi
Bagaimana basis data diimplementasikan secara internal.
| Buku | Pengarang | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Bacaan dalam Sistem Basis Data Edisi ke-5 | Peter Bailis, Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker (Eds.) | 2015 | Advanced | 'Buku Merah' - bacaan terkurasi dari makalah sistem basis data yang paling penting. Gratis online. |
| Internal Basis Data O'Reilly | Alex Petrov | 2019 | Advanced | Panduan modern tentang bagaimana basis data sebenarnya bekerja secara internal, mencakup mesin penyimpanan, B-trees, LSM-trees, konsensus, dan replikasi. |
| Pengolahan Transaksi: Konsep dan Teknik Morgan Kaufmann | Jim Gray, Andreas Reuter | 1992 | Advanced | Referensi klasik tentang pengolahan transaksi oleh para pelopor di bidang ini. Masih merupakan perlakuan definitif tentang sifat ACID. |
Basis Data Terdistribusi dan NoSQL
Sistem basis data terdistribusi modern di luar RDBMS tradisional.
| Buku | Pengarang | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| NoSQL Distilled Addison-Wesley | Pramod J. Sadalage, Martin Fowler | 2012 | Menengah | Ikhtisar ringkas tentang basis data NoSQL yang mencakup basis data key-value, dokumen, kolom-keluarga, dan graf. |
| Cassandra: Panduan Definitif Edisi ke-3, O'Reilly | Jeff Carpenter, Eben Hewitt | 2020 | Menengah | Panduan lengkap tentang Apache Cassandra yang mencakup arsitektur, pemodelan data, dan operasi. |
| MongoDB: Panduan Definitif Edisi ke-3, O'Reilly | Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow | 2019 | Menengah | Panduan komprehensif tentang MongoDB dari pengembang intinya. |
Penyimpanan Data dan Analitik
Buku tentang penyimpanan data, OLAP, dan basis data analitik.
| Buku | Pengarang | Tahun | Tingkat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Toolkit Gudang Data Edisi ke-3, Wiley | Ralph Kimball, Margy Ross | 2013 | Menengah | Panduan kanonik untuk pemodelan dimensi dan desain gudang data oleh penemunya. |
| Membangun Gudang Data Edisi ke-4, Wiley | W.H. Inmon | 2005 | Menengah | Pendekatan penyimpanan data alternatif dari Inmon dengan penekanan pada pabrik informasi perusahaan. |
| Skema Bintang: Referensi Lengkap McGraw-Hill | Christopher Adamson | 2010 | Menengah | Referensi terperinci tentang pola pemodelan dimensi. |