Datenbanksysteme stehen im Mittelpunkt nahezu jeder Anwendung. Diese Bücher behandeln das relationale Modell, SQL, Abfrageverarbeitung, Transaktionen, verteilte Datenbanken sowie moderne NoSQL- und NewSQL-Systeme.
Grundlagen der Datenbanklehrbücher
Die Standard-Datenbanksystem-Lehrbücher, die in Bachelor- und Masterkursen verwendet werden.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Database System Concepts 7. Auflage, McGraw-Hill | Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan | 2019 | Fortgeschritten | Das am weitesten verbreitete Datenbanklehrbuch, das das relationale Modell, SQL, Datenbankdesign, Transaktionen und verteilte Datenbanken behandelt. Das 'Korth-Buch'. |
| Database Management Systems 3. Auflage, McGraw-Hill | Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke | 2002 | Fortgeschritten | Umfassendes Lehrbuch über Datenbanksysteme mit starkem Fokus auf Abfrageverarbeitung und Transaktionsmanagement. |
| Fundamentals of Database Systems 7. Auflage, Pearson | Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe | 2015 | Fortgeschritten | Breites einführendes Lehrbuch mit zugänglicher Darstellung der relationalen Theorie und SQL. |
SQL und praktische Datenbankgestaltung
Praktische SQL- und Datenbankdesign-Leitfäden.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| SQL and Relational Theory 3. Auflage, O'Reilly | C.J. Date | 2015 | Fortgeschritten | Theoretisches SQL vom führenden Denker des Fachs. Klärt, was SQL im Verhältnis zur relationalen Theorie richtig und falsch macht. |
| Designing Data-Intensive Applications O'Reilly | Martin Kleppmann | 2017 | Fortgeschritten | Das wesentliche moderne Buch über Datensysteme. Behandelt Datenbanken, Stream-Verarbeitung, verteilte Systeme und Datenengineering. Pflichtlektüre für Backend-Entwickler. |
| SQL Performance Explained Markus Winand | Markus Winand | 2012 | Fortgeschritten | Fokussierter, praktischer Leitfaden zu SQL-Indexierung und Abfrageleistung über wichtige Datenbank-Engines hinweg. |
Interna und Implementierung
Wie Datenbanken intern implementiert werden.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Readings in Database Systems 5. Auflage | Peter Bailis, Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker (Hrsg.) | 2015 | Fortgeschritten | Das 'Rote Buch' - kuratierte Lektüren der wichtigsten Datenbanksystem-Papiere. Kostenlos online. |
| Database Internals O'Reilly | Alex Petrov | 2019 | Fortgeschritten | Moderne Anleitung, wie Datenbanken intern tatsächlich funktionieren, einschließlich Speicher-Engines, B-Bäume, LSM-Bäume, Konsens und Replikation. |
| Transaction Processing: Concepts and Techniques Morgan Kaufmann | Jim Gray, Andreas Reuter | 1992 | Fortgeschritten | Der klassische Referenztext über Transaktionsverarbeitung von den Pionieren des Fachs. Immer noch die definitive Behandlung der ACID-Eigenschaften. |
Verteilte und NoSQL-Datenbanken
Moderne verteilte Datenbanksysteme über traditionelle RDBMS hinaus.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| NoSQL Distilled Addison-Wesley | Pramod J. Sadalage, Martin Fowler | 2012 | Fortgeschritten | Kurzüberblick über NoSQL-Datenbanken, die Schlüssel-Wert-, Dokument-, Spaltenfamilien- und Graphdatenbanken abdecken. |
| Cassandra: The Definitive Guide 3. Auflage, O'Reilly | Jeff Carpenter, Eben Hewitt | 2020 | Fortgeschritten | Vollständiger Leitfaden zu Apache Cassandra, der Architektur, Datenmodellierung und Betrieb behandelt. |
| MongoDB: The Definitive Guide 3. Auflage, O'Reilly | Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow | 2019 | Fortgeschritten | Umfassender Leitfaden zu MongoDB von seinen Kernentwicklern. |
Data Warehousing und Analytik
Bücher über Data Warehousing, OLAP und analytische Datenbanken.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| The Data Warehouse Toolkit 3. Auflage, Wiley | Ralph Kimball, Margy Ross | 2013 | Fortgeschritten | Der kanonische Leitfaden zur dimensionalen Modellierung und zum Design von Data Warehouses von seinem Erfinder. |
| Building the Data Warehouse 4. Auflage, Wiley | W.H. Inmon | 2005 | Fortgeschritten | Alternativer Ansatz für Data Warehousing von Inmon mit Schwerpunkt auf der Unternehmensinformationsfabrik. |
| Star Schema: The Complete Reference McGraw-Hill | Christopher Adamson | 2010 | Fortgeschritten | Detaillierte Referenz zu Mustern der dimensionalen Modellierung. |