Statistik ist die Wissenschaft, Schlussfolgerungen aus Daten zu ziehen. Diese Bücher behandeln Einführung in die Statistik, mathematische Statistik, Bayessche Methoden, experimentelles Design und die modernen Grenzen der hochdimensionalen Statistik.
Einführung in die Statistik
Zugängliche Einführungen in statistisches Denken.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Statistik 4. Auflage, W.W. Norton | David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves | 2007 | Anfänger-Fortgeschritten | Legendäre zugängliche Einführung in statistisches Denken. Verwendet minimale Mathematik, lehrt aber tiefgehende Konzepte. |
| OpenIntro Statistik 4. Auflage, Kostenlos | David Diez, Mine Çetinkaya-Rundel, Christopher Barr | 2019 | Anfänger-Fortgeschritten | Kostenloses, modernes Lehrbuch zur Einführung in die Statistik mit R-Beispielen. |
| Think Stats 2. Auflage, O'Reilly | Allen B. Downey | 2014 | Anfänger-Fortgeschritten | Computationaler Ansatz zur Statistik mit Python. Kostenlos online. |
Mathematische Statistik
Strenge mathematische Behandlung der statistischen Theorie.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Statistische Inferenz 2. Auflage, Cengage | George Casella, Roger L. Berger | 2001 | Fortgeschritten | Das Standard-Lehrbuch für mathematische Statistik auf Graduatenniveau. Strenge Behandlung von Schätzung, Hypothesentests und Asymptotik. |
| All of Statistics Springer | Larry Wasserman | 2004 | Fortgeschritten | Kurzgefasste, moderne Behandlung der mathematischen Statistik, die sich an Informatiker und Datenwissenschaftler richtet. |
| Theoretische Statistik Springer | Robert W. Keener | 2010 | Fortgeschritten | Modernes Lehrbuch der theoretischen Statistik mit entscheidungstheoretischer Perspektive. |
Bayessche Statistik
Bayessche Methoden und Berechnungen.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Bayessche Datenanalyse 3. Auflage, CRC Press | Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin | 2013 | Fortgeschritten | Das definitive Lehrbuch zur Bayesschen Statistik - BDA3. Praktisch und rigoros. |
| Statistical Rethinking 2. Auflage, CRC Press | Richard McElreath | 2020 | Fortgeschritten | Außergewöhnliches pädagogisches Lehrbuch zur Bayesschen Statistik mit kostenlosen Vorlesungen auf YouTube. |
| Doing Bayesian Data Analysis 2. Auflage, Academic Press | John K. Kruschke | 2015 | Fortgeschritten | Zugängliche Einführung in die Bayessche Statistik mit umfangreichem R-Code. |
Angewandte Statistik und Datenanalyse
Praktische statistische Methoden und Datenanalyse.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Die Elemente des statistischen Lernens 2. Auflage, Springer | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | 2009 | Fortgeschritten | Das definitive Referenzwerk zum statistischen Lernen. Kostenlos verfügbar. |
| Regressionsmodellierungsstrategien 2. Auflage, Springer | Frank E. Harrell Jr. | 2015 | Fortgeschritten | Leitfaden für klinische Statistiker zur rigorosen Regressionsmodellierung. |
| Praktische Statistik für Datenwissenschaftler 2. Auflage, O'Reilly | Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck | 2020 | Fortgeschritten | Angewandte Statistik mit Fokus auf die Praxis der Datenwissenschaft. |
Spezialisierte Themen
Experimentelles Design, kausale Inferenz und hochdimensionale Statistik.
| Buch | Autor | Jahr | Niveau | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Kausale Inferenz: Das Mixtape Yale University Press | Scott Cunningham | 2021 | Fortgeschritten | Moderne kausale Inferenz mit angewandtem Fokus. Kostenlose Online-Version verfügbar. |
| Design und Analyse von Experimenten 10. Auflage, Wiley | Douglas C. Montgomery | 2019 | Fortgeschritten | Standard-Lehrbuch zum experimentellen Design. |
| Hochdimensionale Statistik: Eine nicht-asymptotische Perspektive Cambridge | Martin J. Wainwright | 2019 | Fortgeschritten | Moderne Behandlung der Statistik in hohen Dimensionen, essenziell für die ML-Theorie. |